Vývod z předků Index jmen Index míst Vějířový graf « Zpět na titulní stranu
* 19. listopad 1942 – Praha 2-Nové Město 521 
 
19. duben 1980 – Praha 10-Vršovice
Ludmila Dudová
* 2. červen 1951 – Pravonín 5
 
* 21. leden 1909 – Praha-Kobylisy 161 
† 16. květen 1986 – Praha 10-Vršovice 837 
04 srpen 1941 – Praha
* 28. květen 1913 – Praha-Strašnice 14 
† 22. březen 1990 – Praha 10-Strašnice 1484 
* 09 květen 1876 – Jenichov 33 
† 28. duben 1936 – Praha 1-Staré Město 847 
24. říjen 1906 – Byšice 139
* 21. březen 1876 – Hole 5 
† 26. srpen 1952 – Osinaličky 3 
* 20. červen 1877 – Praha-Strašnice 14 
† 02 listopad 1950 – Praha-Strašnice 14 
06 únor 1909 – Praha-Strašnice 14
* 01 leden 1882 – Mírovice 11 
† 16. říjen 1967 – Praha 8-Libeň 67 
* 09 říjen 1837 – Lhotka 42 
† 07 srpen 1917 – Jenichov 33 
05 únor 1867 – Lhotka 23
* 20. říjen 1842 – Jenichov 7 
† 23. leden 1893 – Jenichov 33 
* 09 leden 1840 – Kolín 73 
† 29. duben 1910 – Praha-Žižkov 940 
11. květen 1869 – Hoštice 2
* 09 srpen 1849 – Hoštice 2 
† 04 únor 1926 – Praha-Braník 185 
* 31. srpen 1850 – Letňany 8 
† 03 září 1925 – Praha-Strašnice 14 
25. květen 1875 – Praha-Strašnice 14
* 07 leden 1852 – Ďáblice 23 
† 15. únor 1930 – Praha-Strašnice 14 
* 02 únor 1852 – Mírovice 11 
† 14. leden 1924 – Mírovice 
20. říjen 1874 – Letňany 8
* 04 listopad 1855 – Letňany 8 
† 24. březen 1927 – Mírovice