Vývod z předků Index jmen Index míst Vějířový graf « Zpět na titulní stranu
* 21. březen 1876 – Hole 5 
† 26. srpen 1952 – Osinaličky 3 
* 09 leden 1840 – Kolín 73 
† 29. duben 1910 – Praha-Žižkov 940 
11. květen 1869 – Hoštice 2
* 09 srpen 1849 – Hoštice 2 
† 04 únor 1926 – Praha-Braník 185 
* 02 září 1813 – Kolín 73 
† 20. únor 1885 – Noutonice 29 
08 leden 1837 – Kolín 73
* 23. únor 1815 – Kolín 284 
† 23. únor 1897 – Noutonice 29 
* 15. leden 1821 – Hoštice 2 
† 09 červen 1872 – Hoštice 2 
03 únor 1845 – Praha-Libeň 94
* 30. prosinec 1825 – Praha-Libeň, Vinice 94 
† 16. březen 1907 – Hoštice 2 
* 28. březen 1791 – Malín 42 
† 07 srpen 1860 – Kolín 22 
19. listopad 1812 – Kolín 73
* 08 říjen 1793 – Kolín - Zálabí 2 
† 28. únor 1865 – Kolín 22 
* 10. březen 1778 – Zásmuky 146 
† 21. srpen 1854 – Kolín - Zálabí 15 
25. listopad 1813 – Zásmuky 146
* 25. prosinec 1789 – Veltruby 38 
† 24. březen 1844 – Kolín - Zálabí 15 
* 07 červenec 1787 – Kopeč 5 
† 17. březen 1873 – Hoštice 2 
29. leden 1805 – Hoštice 2
* 02 duben 1781 – Hoštice 2 
† 19. březen 1840 – Hoštice 2 
* 20. září 1787 – Máslovice 13 
† mezi 1847 a 1860 
29. červen 1806 – Praha-Kobylisy
* 01 prosinec 1785 – Praha - Kobylisy 17 
† 07 duben 1861 – Hoštice 2