Vývod z předků Index jmen Index míst Vějířový graf « Zpět na titulní stranu
* 21. leden 1909 – Praha-Kobylisy 161 
† 16. květen 1986 – Praha 10-Vršovice 837 
* 09 květen 1876 – Jenichov 33 
† 28. duben 1936 – Praha 1-Staré Město 847 
24. říjen 1906 – Byšice 139
* 21. březen 1876 – Hole 5 
† 26. srpen 1952 – Osinaličky 3 
* 09 říjen 1837 – Lhotka 42 
† 07 srpen 1917 – Jenichov 33 
05 únor 1867 – Lhotka 23
* 20. říjen 1842 – Jenichov 7 
† 23. leden 1893 – Jenichov 33 
* 09 leden 1840 – Kolín 73 
† 29. duben 1910 – Praha-Žižkov 940 
11. květen 1869 – Hoštice 2
* 09 srpen 1849 – Hoštice 2 
† 04 únor 1926 – Praha-Braník 185 
* 03 prosinec 1806 – Lhotka 32 
† 24. únor 1881 – Lhotka 30 
25. listopad 1839 – Lhotka 32
* 07 leden 1814 – Lhotka 42 
† 27. říjen 1876 – Lhotka 30 
* 01 květen 1799 – Choroušky 2 
† 23. červen 1881 – Jenichov 33 
27. listopad 1826 – Jenichov
* 09 květen 1805 – Jenichov 5 
† 27. únor 1880 – Jenichov 33 
* 02 září 1813 – Kolín 73 
† 20. únor 1885 – Noutonice 29 
08 leden 1837 – Kolín 73
* 23. únor 1815 – Kolín 284 
† 23. únor 1897 – Noutonice 29 
* 15. leden 1821 – Hoštice 2 
† 09 červen 1872 – Hoštice 2 
03 únor 1845 – Praha-Libeň 94
* 30. prosinec 1825 – Praha-Libeň, Vinice 94 
† 16. březen 1907 – Hoštice 2