Vývod z předků Index jmen Index míst Vějířový graf « Zpět na titulní stranu
* 28. květen 1913 – Praha-Strašnice 14 
† 22. březen 1990 – Praha 10-Strašnice 1484 
* 20. červen 1877 – Praha-Strašnice 14 
† 02 listopad 1950 – Praha-Strašnice 14 
06 únor 1909 – Praha-Strašnice 14
* 01 leden 1882 – Mírovice 11 
† 16. říjen 1967 – Praha 8-Libeň 67 
* 31. srpen 1850 – Letňany 8 
† 03 září 1925 – Praha-Strašnice 14 
25. květen 1875 – Praha-Strašnice 14
* 07 leden 1852 – Ďáblice 23 
† 15. únor 1930 – Praha-Strašnice 14 
* 02 únor 1852 – Mírovice 11 
† 14. leden 1924 – Mírovice 
20. říjen 1874 – Letňany 8
* 04 listopad 1855 – Letňany 8 
† 24. březen 1927 – Mírovice 
* 16. červen 1819 – Letňany 8 
† 22. prosinec 1904 – Letňany 8 
13. červenec 1841 – Líbeznice 32
* 04 srpen 1818 – Sedlec 9 
† 05 srpen 1899 – Letňany 8 
* 03 červen 1807 – Ďáblice 23 
† 08 květen 1883 – Ďáblice 39 
20. červenec 1834 – Ďáblice 23
* 20. červenec 1814 – Veltěž 14 
† 27. listopad 1871 – Ďáblice 23 
* 28. srpen 1804 – Mírovice 11 
† 22. srpen 1884 – Praha-Nové Město 499 
08 únor 1831 – Veleň 11
* 21. duben 1808 – Veleň 8 
† 03 prosinec 1888 – Mírovice 11 
* 16. červen 1819 – Letňany 8 
† 22. prosinec 1904 – Letňany 8 
13. červenec 1841 – Líbeznice 32
* 04 srpen 1818 – Sedlec 9 
† 05 srpen 1899 – Letňany 8